805600 Virata Бра Lightstar
-
- Производитель: Lightstar
- Доступность: Уточните у менеджера
- Артикул: 805600
Характеристики
- Артикул 805600
- Высота, мм 170
- Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм 50
- Длина (Глубина), мм 100
- Длина основания (отверстия встройки), мм 110
- Зона размещения Жилая|Общественная
- Количество ламп, шт 1
- Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) 1
- Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 0,65
- Крепление, На планку / На крюк / Пружинное Наоснование
8 106.00 р.
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard, Яденьги
Доставка
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами
Курьер
Мы доставим этот товар курьером службы доставки
100% гарантия возврата
Возврат в течении 14 дней
805600 Virata Бра Lightstar по стоимости 6 954.00 р. великолепно впишется в интерьер вашего помещения. Цвет арматуры: Хром Мощность лампы (Max), Вт: 75 Производитель Lightstar - Ваш замечательный выбор!
Характеристики | |
Артикул | 805600 |
Высота, мм | 170 |
Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм | 50 |
Длина (Глубина), мм | 100 |
Длина основания (отверстия встройки), мм | 110 |
Зона размещения | Жилая|Общественная |
Количество ламп, шт | 1 |
Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 1 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,65 |
Крепление, На планку / На крюк / Пружинное | Наоснование |
Масса, кг | 0,95 |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона (Декора) | Стекло |
Монтаж, Врезной / Накладной | Накладной |
Мощность лампы (Max), Вт | 75 |
Название позиции внутреннее | Бра |
Напряжение питания ламп, В | 220 |
Процент скидки | 30% |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 75 |
Тип крепления плафона, На арматуру / На лампу | Наарматуру |
Типоразмер лампы | Т |
Цвет плафона (Декора) | Белый |
Цоколь ламп | R7s |
Ширина основания (отверстия встройки), мм | 30 |
Ширина, мм | 300 |
Коллекция | Virata |
Стиль | Хай-тек |
Тип лампы | ГЛН|LED |
Цвет арматуры | Хром |
Дата окончания акции | 27.01.2021 |
Категории