758622 Diafano Бра Lightstar
- Производитель: Lightstar
- Доступность: В наличии
- Артикул: 758622
Характеристики
- Артикул 758622
- Высота, мм 380
- Диаметр основания (отверстия встройки), мм 110
- Длина (Глубина), мм 150
- Зона размещения Жилая|Общественная
- Количество ламп, шт 2
- Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) 2
- Количество рожков, шт (если 0 - нет) 2
- Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 1
- Крепление, На планку / На крюк / Пружинное Напланку
8 197.00 р.
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard, Яденьги
Доставка
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами
Курьер
Мы доставим этот товар курьером службы доставки
100% гарантия возврата
Возврат в течении 14 дней
758622 Diafano Бра Lightstar по стоимости 6 478.00 р. великолепно впишется в интерьер вашего помещения. Цвет арматуры: Золото Мощность лампы (Max), Вт: 40 Производитель Lightstar - Ваш замечательный выбор!
Характеристики | |
Артикул | 758622 |
Высота, мм | 380 |
Диаметр основания (отверстия встройки), мм | 110 |
Длина (Глубина), мм | 150 |
Зона размещения | Жилая|Общественная |
Количество ламп, шт | 2 |
Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 2 |
Количество рожков, шт (если 0 - нет) | 2 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
Крепление, На планку / На крюк / Пружинное | Напланку |
Масса, кг | 0,79 |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона (Декора) | Стекло |
Материал рожков | Металл |
Монтаж, Врезной / Накладной | Накладной |
Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
Название позиции внутреннее | Бра |
Направление рожков, Вверх/Вниз | Вверх |
Напряжение питания ламп, В | 220 |
Процент скидки | 30% |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Суммарная мощность LED, Вт | 12 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 80 |
Тип крепления плафона, На арматуру / На лампу | Наарматуру |
Типоразмер лампы | JC/T |
Цвет плафона (Декора) | Белый|Матовый |
Цвет рожков | Золото |
Цоколь ламп | G9 |
Ширина, мм | 280 |
Коллекция | Diafano |
Стиль | Модерн |
Тип лампы | ГЛН|LED |
Цвет арматуры | Золото |
Дата окончания акции | 27.01.2021 |
Категории